| 应用领域 |
|
| 符合标准 |
|
| 产品特点 |
|
| 主控单元 |
|
| 显示方式 | 8寸彩色液晶屏(1024x768) |
| 触发方式 | 自动触发 |
| 采样周期 | 0.025μs ~ 2000μs 多档可选 |
| 采样长度 | 512点 ~ 2048点 多档可选 |
| 接收灵敏度 | <10μV |
| 声时测量范围 | 0~4000000μs |
| 幅度测读范围 | 0-170dB |
| 发射电压 | 125V、250V、500V、1000V多档可选 |
| 发射脉宽 | 0.1μs~100μs |
| 存储容量 | 16G |
| 数据转存方式 | 专用 U 盘 |
| 充电电源 | AC100~240 V,50/60Hz,输出12.6V DC,3.0A |
| 主机尺寸 | 257×185×56(mm) |
| 主机重量 | 2.4kg |
| 工作温度 | -20~+60℃ HC-U81混凝土超声波检测仪 |
| 操作界面 | ![]() |
| 分析软件 | ![]() |
| 产品配置 | ![]() |
关注微信