产品分类
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,建材 |
HD-MJ-3-2424建筑门窗结合物理性能试验系统
项目 | 技术参数 | 备注 |
可测试Z大洞口 | 2.4 米 × 2.4 米 | 用于安装试件的最大可用尺寸,3米可定做 |
风机参数 | AC380V,11Kw | 离心风机 |
风压可调范围 | -7000Pa ~ +7000Pa | |
气密性风压量程 | -200Pa ~ +200Pa | 精度:±0.5% F.S |
抗风压风压量程 | -8000Pa ~ +8000Pa | 精度:±0.5% F.S |
大气压量程 | 0-110kPa | 精度:±1.5% FS |
空气流量测量范围 | 0.1 ~ 630m3/h | 精度:±3.00% F.S |
位移测量范围 | 0 ~ 50mm,分辨率 0.01mm | 精度:±0.20% F.S |
水流量测量范围 | 0.16 ~ 1.6m3/h(DN40) | 精度:±2.50% F.S |
淋水量范围 | 1 ~ 3L/m2.min | |
正负压换向形式 | 电动风阀 | |
整机外形尺寸 | 3*3*3米 |
产品咨询